International Dance Music Awards 2016 – Znamy oficjalne wyniki!

25 Mar 2016

idma-2016-wyniki-hardwell-news

Wszyscy skoncentrowaliśmy się na Ultra Music Festival, a tymczasem odbyła się oficjalna prezentacja wyników International Dance Music Awards. W połowie lutego informowaliśmy Was o głosowaniu i aż 12 nominacjach dla holenderskiej supergwiazdy, czyli Hardwella. Tak jak przy okazji każdego plebiscytu, tak i tutaj wyniki są kontrowersyjne. Mam wrażenie, że i tak lepiej oddają scenę EDM niż DJ Mag, ale nadal daleko im do zaprezentowania faktycznego stanu rzeczy.

Od czego by tu zacząć? Zaczniemy od totalnych nieporozumień, czyli nagród dla najlepszych europejskich DJ-ów i najlepszej grupy, które powędrowały do Dimitri Vegas & Like Mike. Nie wiem co mam napisać. Powiedzmy, że najlepszym komentarzem będzie milczenie. Aż sześć statuetek zgarnął Hardwell, cztery przypadły Skrillexowi, a dwie Arminowi van Buurenowi. Miano najlepszej apki do słuchania muzyki otrzymało SoundCloud, a za najlepszy międzynarodowy label zostało uznane Spinnin’ Records.

Resztę zwycięzców możecie sprawdzić poniżej. Traktujcie to z przymrużeniem oka, bo wiadomo, że w większości przypadków decydującym czynnikiem była popularność, a nie osiągnięcia.

International Dance Music Awards 2016 – Wyniki

1. Best Underground Dance Track | Burn Like Fire – Shiba San

2. Best Alternative/Indie Rock Dance Track | Tether – ERIC PRYDZ vs CHVRCHES

3. Best Indie Dance Track | L.O.V.E. – Purple Disco Machine & Boris Dlugosch

4. Best Latin Dance Track | De Puta Madre – Kryder, Tom Staar & The Wulf

5. Best House/Garage/Deep House Track | Feel The Vibe – Bob Sinclar Feat. Dawn Tallman

6. Best R&B/Urban Dance Track | Can’t Feel My Face – The Weeknd

7. Best Electro/Progressive House Track | Secrets – Tiësto & KSHMR Feat. Vassy

8. Best Rap/Hip Hop/Trap Dance Track | Hey Mama Feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack – David Guetta

9. Best Trance Track | Another You – Armin van Buuren Feat. Mr Probz

10. Best Dubstep/Drum & Bass Track | Where Are Ü Now – Skrillex & Diplo Present Jack Ü With Justin Bieber

11. Best Tech House/Techno Track | Giv Me Luv (Nicole Moudaber Remix) – Alcatraz

12. Best Chillout/Lounge Track | Stole The Show – KYGO

13. Best Commercial/Pop Dance Track | Lean On – Major Lazer & DJ Snake Feat. MØ

14. Best Compilation or Full Length DJ Mix | Hardwell Presents Revealed Volume 6 – Hardwell

15. Best Global DJ | Hardwell

16. Best North American DJ | Skrillex

17. Best European DJ | Dimitri Vegas & Like Mike

18. Best Break-Through DJ | Kygo

19. Best EDM/Pop DJ | Calvin Harris

20. Best Trance DJ | Armin van Buuren

21. Best House/Garage/Deep House DJ | Claptone

22. Best Indie Dance/Underground DJ | Jamie XX

23. Best Progressive House/Electro DJ | Hardwell

24. Best Techno/Tech House DJ | Carl Cox

25. Best Dubstep/Drum & Bass DJ | Skrillex

26. Best Hardstyle DJ | Headhunterz

27. Best Podcast or Radio Mixshow DJ | Hardwell On Air – Hardwell

28. Best Artist(Solo) | Hardwell

29. Best Artist(Group) | Dimitri Vegas & Like Mike

30. Best Break-Through Artist (Solo) | Kygo

31. Best Break-Through Artist (Group) | Mr. Belt and Wezol

32. Best Full Length Studio Recording | Caracal – Disclosure

33. Best Featured Vocalist Performance – Title, Vocalist/Artist | Mad World – Jake Reese – Hardwell

34. Best Music Video | Lean On – Major Lazer & DJ Snake Feat. MØ

35. Best Producer | Calvin Harris

36. Best Remixer | Skrillex

37. Best US Club | Omnia – Las Vegas, NV

38. Best Global Club | Ushuaia – Ibiza

39. Best Music Event – Event, Location | Tomorrowland – Boom, Belgium

40. Best Radio Station(Internet, Terrestrial, Satellite, App) | BBC Radio 1

41. Best Music Media Resource (Online or Print) | DJ Mag

42. Best Music App | Soundcloud

43. Best EDM/Dance Music Retailer | Beatport.com

44. Best Global Music Label | Spinnin’ Records

45. Best American Music Label | Ultra Music

46. Best Indie/Underground Music Label | Drumcode

47. Best Music Label Promoter Or Exec In-House | Eelko van Kooten – Spinnin’ Records

48. Best Independent Music Promotion/Marketing | Promo Only Promotions -Cary Vance, John Suraci, & John Parker

49. Best Promo Subscription Service/Music Pool | Promo Only

50. Best New Product of the Year | Pioneer – DJM-S9

51. Best Manufacturer of the Year | Pioneer DJ

52. Best Studio Product of the Year | Apple – Logic Pro X

53. Best DJ Software | Native Instruments -Traktor Pro 2

54. Best Mixer/Controller | Pioneer – DJM-900NXS

55. Best Media Player | Pioneer – CDJ-2000NXS

56. Best Headphones | Senheiser – HD-25 II

Źródło: wintermusicconference.com

O autorze

Avatar autora
Tomasz Bagiński administrator

Miłośnik muzyki elektronicznej, który dzieli się swoją pasją z innymi ludźmi. Pomysłodawca, założyciel oraz właściciel marki Essential Music.